Magnesite Carbon Cib
Kev piav qhia
Magnesite carbon cib belongs rau qhov yooj yim refractory hluav taws cib. MgO-C refractory bricks yog dav siv nyob rau hauv steel kev lag luam thiab muaj kev tiv thaiv zoo rau thermal poob siab thiab corrosion ntawm kub kub. Nws yog cov khoom zoo tshaj plaws refractory vim nws qhov siab melting point thiab tsis kam rau hydration. Topower Refractory yog ib qhov zoo tshaj plaws manufacturers ntawm magnesia carbon cib nyob rau hauv Suav teb, uas muaj peev xwm muab tau zoo kuj MgO-C refractory cib.
Nta
Dab tsi zoo ntawm magnesite carbon cib muaj?
Zoo kam rau siab rau qhov kub thiab txias
Siab tiv thaiv slag corrosion
Zoo conductivity thiab thermal shock kuj
Txaus nyiam tshav kub stability
Nrog siab ceev
Daim ntawv thov
Magnesite carbon cib siv nyob qhov twg?
Magnesia carbon bricks yog dav siv nyob rau hauv zus tau tej cov hlau, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv yooj yim oxygen furnaces, hluav taws xob arc rauv, thiab hauv ob sab phlu ntawm steel ladles.
Physical And Chemical Indicators
EAF | ||||||||
HomCov khoom | Cov ntsiab lus tshuaj (%) | Pom tseeb Porosity (%) | Qhov ceev (g / cm3) | Txias Crushing Lub zog (MPa) |
HMO (1400ºCX0.5hr) | Daim ntawv thov tseem ceeb | ||
MgO | FC | Al2O3 | ||||||
EAF 12 SL | 85 | 12 | 3 | 3 | 3.05 | 40 | 12 | Slag Kab |
EAF 14 HS | 83 | 14 | 3 | 3 | 3.1 | 40 | 12 | Kub qhov chaw |
EAF 12 CS | 85 | 12 | 3 | 3 | 3.05 | 42 | 12 | Txias qhov chaw |
EAF 14 DE | 83 | 14 | 3 | 3 | 3.1 | 42 | 12 | Qhov Rooj Kawg |
STEEL LADLE | ||||||||
HomCov khoom | Chemical Properties (%) | Pom tseeb Porosity (%) | Qhov ceev (g / cm3) | Txias Crushing Lub zog (MPa) |
HMO (1400ºCX0.5hr) | Daim ntawv thov tseem ceeb | ||
MgO | FC | Al2O3 | ||||||
LF 8 IB | 90 | 8 | 2 | 4 | 3 | 45 | 8 | Kev cuam tshuam hauv qab |
LF 8 BN | 90 | 8 | 2 | 4 | 3 | 45 | 6 | Hauv qab Tsis cuam tshuam |
LF 10 BC | 88 | 10 | 2 | 4 | 3 | 45 | 8 | Hauv qab Conical / Splash Pad |
LF 12 MP | 86 | 12 | 2 | 4 | 3.05 | 45 | 10 | Hlau Zone Purging |
LF 12 MN | 86 | 12 | 2 | 5 | 3.05 | 40 | 6 | Hlau Zone Tsis Purging |
LF 14 SP | 84 | 14 | 2 | 3 | 3.1 | 40 | 10 | Slag Zone Purging |
LF 14 SN | 84 | 14 | 2 | 3 | 3.1 | 40 | 8 | Slag Zone Tsis Purging |
LF 13 FB | 85 | 13 | 2 | 5 | 3 | 40 | 6 | Dawb Board |
BOF | ||||||||
HomCov khoom | Cov ntsiab lus tshuaj (%) | Pom tseeb Porosity (%) | Qhov ceev (g / cm3) | Txias Crushing Lub zog (MPa) |
HMO (1400ºCX0.5hr) | Daim ntawv thov tseem ceeb | ||
MgO | FC | Al2O3 | ||||||
BOF 10 IB | 86 | 10 | 4 | 3 | 3 | 45 | 12 | Hauv qab |
BOF 10 LC | 84 | 12 | 4 | 3 | 3.05 | 45 | 12 | Lower Cone |
PAB 14 BL | 83 | 14 | 3 | 3 | 3.1 | 45 | 10 | chim |
PEB 12 CP | 85 | 12 | 3 | 3 | 3.05 | 50 | 10 | Charge Pad |
PAB 16 TN | 80 | 16 | 4 | 3 | 3.1 | 45 | 14 | Trunnion |
BOF 15 TH | 81 | 15 | 4 | 3 | 3.1 | 45 | 14 | Coj mus rhaub qhov |
PAB 14 TC | 84 | 14 | 2 | 3 | 3.05 | 40 | 10 | Sab saum toj Cone |
Cim npe nrov: Magnesite Carbon Cib, Tuam Tshoj Magnesite Carbon Cib manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug
Chrome CibTom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug